30岁以下男性健康体检服务包B
2025-08-08 11:19健康管理中心
| 男性30岁以下体检服务包(B) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
| 上消化道钡餐检查 | 138 | |
| 胸部CT(含薄层平扫) | 312 | |
| 甲状腺彩超 | 120 | |
| 肝胆胰脾肾彩超 | 130 | |
| 膀胱前列腺彩超 | 130 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 人体成分分析 | 60 | |
| C13呼气试验 | 201 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功三项 | 14.5 | |
| 血脂四项 | 29.5 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 癌胚抗原 | 35 | |
| 甲胎蛋白 | 35 | |
| CA199 | 50 | |
| 尿常规 | 25 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 1851.8 | |


