30-45岁男性健康体检服务包B
2025-08-08 11:23健康管理中心
| 男性30-45岁体检服务包(B) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
| 胸部CT 颅脑CT (含薄层平扫) |
567 | |
| 上消化道钡餐检查 | 138 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 甲状腺 彩超 | 120 | |
| 颈动脉 彩超 | 120 | |
| 膀胱、前列腺 彩超 | 130 | |
| 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
| C13呼气试验 | 201 | |
| 人体成分分析 | 60 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 尿常规 | 25 | |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功三项 | 14.5 | |
| 血脂四项 | 29.5 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 胃功能三项检测 | 260 | |
| 糖化血红蛋白 | 30 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| 癌胚抗原 | 35 | |
| 前列腺因子 | 100 | |
| 甲胎蛋白 | 35 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 2566.8 | |


