女性孕前健康体检套餐
2025-08-08 10:34健康管理中心
| 女性孕前检查体检套餐 | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价(元) |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 妇科检查 | 13 | |
| 宫颈细胞学检查 | 150 | |
| HPV检查 | 268 | |
| 阴道微生物生态检测 | 110 | |
| 影像及特殊检查 | 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 |
| 甲状腺 彩超 | 120 | |
| 乳腺 彩超 | 120 | |
| 妇科 彩超 | 130 | |
| 人体成分分析 | 60 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| C13呼气试验 | 201 | |
| 心电图 | 30 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功三项 | 14.5 | |
| 血脂四项 | 29.5 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| 葡萄糖测定 | 4.5 | |
| 微量元素分析 | 35.6 | |
| ABO血型 | 40 | |
| Rh血型 | 50 | |
| 性激素分析 | 265 | |
| 叶酸测定 | 100 | |
| Torch试验 | 580 | |
| 丙型肝炎抗体测定 | 81 | |
| 艾滋病抗体测定 | 60 | |
| 梅毒抗体测定 | 46 | |
| 乙肝五项定量 | 100 | |
| 尿常规 | 25 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 3300.4 | |


