男性孕前检查体检套餐
2025-08-08 10:35健康管理中心
| 男性孕前检查体检套餐 | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价(元) |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 影像及特殊检查 | 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 |
| 甲状腺 彩超 | 120 | |
| 膀胱前列腺 彩超 | 130 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 心电图 | 30 | |
| 人体成分 | 60 | |
| C13呼气试验 | 201 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功三项 | 14.5 | |
| 血脂四项 | 29.5 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| 葡萄糖测定 | 4.5 | |
| ABO血型 | 40 | |
| Rh血型 | 50 | |
| 丙型肝炎抗体测定 | 81 | |
| 艾滋病抗体测定 | 60 | |
| 梅毒抗体测定 | 46 | |
| 乙肝五项定量 | 100 | |
| 精液分析 | 96 | |
| 尿常规 | 25 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 1754.8 | |


