45岁以上女性体检服务包(D)
2024-08-15 10:59健康管理中心
女性45岁以上体检服务包(D) | ||
体检项目 | 项目名称 | 单价(元) |
临床检查 | 一般检查 | 0 |
内科检查 | 6 | |
妇科检查 | 11 | |
宫颈细胞学检查 | 150 | |
HPV检测 | 268 | |
阴道微生物生态检测 | 110 | |
眼科检查 | 6 | |
裂隙灯检查 | 14 | |
眼底照相 | 42 | |
影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
磁共振头颅MR+MRA | 1100 | |
磁共振颈椎MR+MRA | 1100 | |
胸部CT | 400 | |
腰椎CT | 400 | |
胶囊内镜(胃) | 5200 | |
甲状腺 彩超 | 120 | |
颈动脉 彩超 | 120 | |
乳腺 彩超 | 120 | |
肝胆胰脾肾彩超 | 130 | |
妇科 彩超 | 130 | |
心脏彩超 | 240 | |
血管内皮功能监测 | 200 | |
心血管系统检查 | 300 | |
内脏脂肪面积测定 | 160 | |
骨密度 | 90 | |
人体成分分析 | 60 | |
鹰演全身扫描检测 | 850 | |
化验检查 | 血常规+血沉 | 27 |
尿常规 | 25 | |
尿肾功 | 95 | |
多靶点粪便隐血DNA联合检测 | 1996 | |
幽门螺旋杆菌抗体分型 | 200 | |
生化全项 | 890.6 | |
甲功五项 | 211 | |
胃功能三项检测 | 260 | |
女性肿瘤全项 | 1039 | |
ABO血型 | 40 | |
Rh血型 | 50 | |
凝血四项 | 59 | |
风湿免疫病系列 | 755 | |
总检费 | 20 | |
合计 | 17024.6 | |
注:胶囊内镜为基础检查费用,不包含药物等其它费用 |