2型糖尿病筛查推荐项目
2025-08-08 11:01健康管理中心
| 2型糖尿病筛查推荐项目 | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 影像及特殊检查 | 眼科检查 | 8.4 |
| 眼底照相 | 42 | |
| 心电图 | 30 | |
| 骨密度(双能) | 270 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 双下肢动脉彩超 | 140 | |
| 双下肢深静脉彩超 | 140 | |
| 双下肢浅静脉彩超 | 140 | |
| 颈动脉彩超 | 120 | |
| 化验检查 | 尿常规 | 25 |
| 尿肾功 | 143 | |
| 血常规 | 19 | |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功三项 | 14.5 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 糖化血红蛋白 | 30 | |
| 抗谷氨酸脱羧酶抗体 | 48 | |
| 抗胰岛细胞抗体 | 25 | |
| 抗胰岛素抗体 | 30 | |
| 糖耐量试验 | 18 | |
| C肽试验 | 200 | |
| 胰岛素释放试验 | 200 | |
| 血脂全项 | 75.5 | |


