30-45岁女性健康体检服务包C
2025-08-08 10:51健康管理中心
| 女性30-45岁体检服务包(C) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 妇科检查 | 13 | |
| HPV检测 | 268 | |
| 宫颈细胞学检查 | 150 | |
| 阴道微生物生态检测 | 110 | |
| 影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
| 上消化道钡餐检查 | 138 | |
| 颅脑磁共振 | 505 | |
| 颈椎磁共振 | 505 | |
| 腰椎CT 胸部CT (含薄层平扫) |
567 | |
| 甲状腺彩超 | 120 | |
| 乳腺 彩超 | 120 | |
| 颈动脉彩超 | 120 | |
| 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
| 妇科 彩超 | 130 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 人体成分分析 | 60 | |
| 骨密度 | 90 | |
| C13呼气试验 | 201 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 尿常规 | 25 | |
| 肝功十二项 | 33.3 | |
| 肾功三项 | 14.5 | |
| 血脂四项 | 29.5 | |
| 葡萄糖 | 4.5 | |
| 糖化血红蛋白 | 30 | |
| 25羟-维生素D | 64 | |
| 胃功能三项检测 | 260 | |
| 心肌酶 | 139.1 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| CA199 | 50 | |
| CA125 | 50 | |
| CA153 | 50 | |
| 癌胚抗原 | 35 | |
| 甲胎蛋白 | 35 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 4580.9 | |


