45岁以上女性体检服务包(E)
2025-08-08 15:43健康管理在中心
女性45岁以上体检服务包(E) | ||
体检项目 | 项目名称 | 单价(元) |
临床检查 | 一般检查 | 0 |
妇科检查 | 13 | |
宫颈细胞学检查 | 150 | |
HPV检测 | 268 | |
阴道微生物生态检测 | 110 | |
眼科检查 | 8.4 | |
裂隙灯检查 | 14 | |
眼底照相 | 42 | |
影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
颅脑磁共振 | 505 | |
颅脑磁共振血管平扫 | 590 | |
颈椎磁共振 | 505 | |
颈部磁共振血管平扫 | 590 | |
胸部CT 腰椎CT (含薄层平扫) |
567 | |
胶囊内镜(胃) | 5200 | |
甲状腺 彩超 | 120 | |
颈动脉 彩超 | 120 | |
乳腺 彩超 | 120 | |
肝胆胰脾肾彩超 | 130 | |
妇科 彩超 | 130 | |
心脏彩超 | 240 | |
血管内皮功能监测 | 200 | |
心血管系统检查 | 300 | |
内脏脂肪面积测定 | 160 | |
肺功能(含弥散) | 240 | |
骨密度(双能) | 270 | |
C13呼气试验 | 201 | |
化验检查 | 血常规+血沉 | 27 |
尿常规 | 25 | |
尿肾功 | 143 | |
多靶点粪便隐血DNA联合检测 | 1996 | |
幽门螺旋杆菌抗体分型 | 200 | |
生化全项 | 869.6 | |
甲功五项 | 211 | |
25羟维生素D | 64 | |
胃功能三项检测 | 260 | |
女性肿瘤全项 | 695 | |
ABO血型 | 40 | |
Rh血型 | 50 | |
凝血四项 | 59 | |
风湿免疫病系列 | 755 | |
总检费 | 27 | |
采血费 | 7 | |
合计 | 16252 | |
注:胶囊内镜为基础检查费用,不包含药物等其它费用 |