30-45岁女性健康体检服务包D
2025-08-08 10:52健康管理中心
| 女性30-45岁体检服务包(D) | ||
| 体检项目 | 项目名称 | 单价 |
| 临床检查 | 一般检查 | 0 |
| 妇科检查 | 13 | |
| 宫颈细胞学检查 | 150 | |
| HPV检测 | 268 | |
| 阴道微生物生态检测 | 110 | |
| 影像及特殊检查 | 心电图 | 30 |
| 颅脑磁共振 | 505 | |
| 颅脑磁共振血管平扫 | 590 | |
| 颈椎磁共振 | 505 | |
| 胸部CT 腰椎CT (含薄层平扫) |
567 | |
| 颈动脉 彩超 | 120 | |
| 甲状腺 彩超 | 120 | |
| 乳腺 彩超 | 120 | |
| 肝胆胰脾肾 彩超 | 130 | |
| 妇科 彩超 | 130 | |
| 心脏彩超 | 240 | |
| 人体成分分析 | 60 | |
| C13呼气试验 | 201 | |
| 骨密度(双能) | 270 | |
| 化验检查 | 血常规 | 19 |
| 尿常规 | 25 | |
| 尿肾功 | 143 | |
| 生化全项 | 869.6 | |
| 女士肿瘤全项 | 695 | |
| 25羟维生素D | 64 | |
| 胃功能三项检测 | 260 | |
| 甲功五项 | 211 | |
| 总检费 | 27 | |
| 采血费 | 7 | |
| 合计 | 6449.6 | |


