2016年下半年资金使用情况汇总表
2017-08-16 08:35
2016年下半年资金使用情况汇总表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
序号 | 时间 | 招标项目 | 中标单位 | 中标金额 | 代理公司 | ||
小计 | 财政资金 | 自筹资金 | |||||
1 | 7.4 | 病理科空气处理及PCR建设工程 | 济南平安环保设备有限公司 | 308.787 | 308.787 | 政府采购/英大 | |
医疗热水控制系统采购及安装 | 济南海源新能源科技有限公司 | 28.373 | 28.373 | ||||
2 | 7.8 | 一氧化氮流量仪 | 济南信诺康科技有限公司 | 19.5 | 19.5 | 政府采购/新世纪 | |
医用臭氧治疗仪 | 山东蓝康医疗科技有限公司 | 42.9 | 42.9 | ||||
胎儿中央监护仪 | 济南元泰达和医疗器械有限公司 | 28 | 28 | ||||
3 | 7.8 | UPS | 山东山大华天科技集团股份有限公司 | 37.7 | 37.7 | 政府采购/卓舜 | |
EPS | 山东山大华天科技集团股份有限公司 | 121 | 121 | ||||
4 | 7.8 | 风机盘管、新风机及通风设备 | 山东金光集团有限公司 | 24.744 | 24.744 | 自行采购/总务处 | |
5 | 7.15 | 护士站及壁橱安装项目 | 济南唯诚家具有限公司 | 99.6 | 99.6 | 政府采购/卓舜 | |
6 | 7.21 | 智能污物(污被服+生活垃圾)管道 | 山东东融智能工程有限公司 | 237.58 | 237.58 | 政府采购/卓舜 | |
7 | 7.22 | 消防供水设备 | 济南华宇恒压科技有限公司 | 40.5 | 40.5 | 政府采购/英大 | |
8 | 7.28 | 机房控制管理系统 | 山东金洲科瑞节能科技有限公司 | 109 | 109 | 政府采购/卓舜 | |
9 | 7.29 | 医用多联机 | 山东东融智能工程有限公司 | 219.55796 | 219.55796 | 政府采购/卓舜 | |
10 | 8.2 | 保健急救巡诊车 | 济南德辉汽车销售服务有限公司 | 54 | 54 | 政府采购/金卫 | |
保健急救巡诊车配套设备 | 济南丁顿商贸有限公司 | 145.5 | 145.5 | ||||
11 | 8.2 | 院10台电梯消防功能整改 | 上海三菱电梯有限公司山东分公司 | 10.5 | 10.5 | 自行采购/总务处 | |
12 | 8.20 | 院10台电梯消防功能整改 | 山东上海三菱电梯有限公司山东分公司 | 4.5 | 4.5 | 自行采购/总务处 | |
14 | 8.8 | 太阳能热水系统采购及安装工程 | 山东坚瑞建设股份有限公司 | 139 | 139 | 政府采购/英大 | |
15 | 8.23 | 内镜清洗工作站及净水设备 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 33.86 | 33.86 | 政府采购/万信 | |
16 | 8.23 | 麻醉深度监护仪 | 济南科新医疗器械有限公司 | 59.97 | 59.97 | 政府采购/天惠兴 | |
17 | 8.30 | DRF保修 | 西门子(中国)有限公司 | 三年共96 | 32万元/年 | 自行采购/医学工程部 | |
核医学科ECT球管 | 通用电气医疗系统贸易发展(上海)有限公司 | 据实结算 | 37万元/支 | ||||
18 | 8.31 | 远程动态实时心电监测系统(科技惠民--授权支付) | 济南奥盟贸易有限公司 | 19 | 19 | 政府采购/金卫 | |
正置显微镜 | 山东爱博科技贸易有限公司 | 20 | 20 | ||||
19 | 9.7 | 医用床 | 厚福医疗装备有限公司 | 192 | 192 | 政府采购/盛和 | |
陪护椅 | 杭州振兴医疗器械制造有限公司 | 42 | 42 | ||||
20 | 9.14 | 检验科试验台项目 | 济南金星实验室家具有限公司 | 112 | 112 | 政府采购/卓舜 | |
21 | 9.26 | 泌尿外二科病床围帘 | 济南安卫服饰有限公司 | 据实结算 | 160元/个 | 自行采购/总务处 | |
22 | 10.14 | 长安居被抢护栏议标 | 山东鼎盛建筑安装有限公司济南分公司 | 1.32 | 1.32 | 自行采购/总务处 | |
23 | 10.12 | 铁皮柜 | 济南翔龙办公家具有限公司 | 51.508 | 51.508 | 政府采购/东成 | |
架子类 | 洛阳花都家具集团有限公司 | 16.195 | 16.195 | ||||
台桌类 | 济南嘉旺家具有限公司 | 49.5 | 49.5 | ||||
沙发套装 | 山东南华家具有限公司 | 7.496 | 7.496 | ||||
候诊椅 | 广东鸿业家具制造有限公司 | 22.685 | 22.685 | ||||
椅凳类 | 山东南华家具有限公司 | 39.443 | 39.443 | ||||
方凳、椅子 | 广东鸿业家具制造有限公司 | 16.7425 | 16.7425 | ||||
实木家具 | 山东南华家具有限公司 | 16.89 | 16.89 | ||||
电开水器 | 济南佰瀚环境设备有限公司 | 10.02 | 10.02 | ||||
窗帘1 | 青岛意达智能工程有限公司 | 18.3466 | 18.3466 | ||||
窗帘2 | 济南好宜家居用品有限公司 | 10.283 | 10.283 | ||||
窗帘3 | 北京誉远名扬窗饰用品有限公司 | 19.08 | 19.08 | ||||
大会议室 | 广东鸿业家具制造有限公司 | 45.6745 | 45.6745 | ||||
床上用品 | 泰安市同心圆被服有限公司 | 26.51 | 26.51 | ||||
24 | 10.14 | 手术麻醉管理信息系统维护升级 | 北京康瑞德医疗器械有限公司 | 78 | 78 | 政府采购/海逸恒安 | |
ICU管理信息系统维护升级 | 山东微尚云数据服务有限公司 | 52 | 52 | ||||
就医流程优化系统维护升级 | 北京常裕东方科技发展有限公司 | 43 | 43 | ||||
25 | 10.17 | 会议室(设施)系统建设 | 南京恒天伟智技术有限公司 | 299.7 | 299.7 | 政府采购/盛和 | |
26 | 10.26 | 棉被、棉褥、床垫、三件套招标 | 济南宜爽达棉纺织有限公司 | 据实结算 | 棉被 80元/个 棉褥 60元/个 | 自行采购/总务处 | |
山东众康医用服饰有限公司 | 据实结算 | 床垫 210元/个 | 自行采购/总务处 | ||||
山东安卫服饰有限公司 | 据实结算 | 床单 43元/个 被套 62元/个 枕套 12元/个 | 自行采购/总务处 | ||||
27 | 10.31 | 导引标识标牌设计、制作及安装工程 | 上海赛恩斯图文标识设计工程有限公司 | 72 | 72 | 政府采购/英大 | |
28 | 11.01 | 洗手液 | 济南益博医疗器械有限公司 | 据实结算 | 17.5元/瓶 | 自行采购/总务处 | |
29 | 11.03 | 综合服务楼会议室家具 | 济南国华家具有限公司 | 14.41 | 14.41 | 自行采购/总务处 | |
30 | 11.4 | 外科楼阳台钢结构除锈刷漆工程 | 山东豪鑫建设有限公司 | 32 | 32 | 政府采购/卓舜 | |
31 | 11.8 | 操作台、吊橱 | 北京京东科技有限公司 | 38.5 | 38.5 | 政府采购/新世纪 | |
病历车 | 南京天奥医疗仪器制造有限公司 | 7.9 | 7.9 | ||||
治疗车 | 北京京东科技有限公司 | 15.36 | 15.36 | ||||
抢救车、晨间护理车 | 北京京东科技有限公司 | 9.06 | 9.06 | ||||
病人转运床 | 江苏欣华恒精密机械集团有限公司 | 5.96 | 5.96 | ||||
污物柜 | 北京京东科技有限公司 | 8.05 | 8.05 | ||||
抗血栓下肢压力泵 | 山东金恒信科贸有限公司 | 37 | 37 | ||||
气垫床 | 济南同心众邦商贸有限公司 | 12.61 | 12.61 | ||||
心电图机 | 济南天舜泽医疗器械有限公司 | 19.45 | 19.45 | ||||
32 | 11.23 | 对接车、垃圾车 | 济南豪联医疗器械有限公司 | 32.4225 | 32.4225 | 政府采购/万信 | |
污物回收车、周转车、器械车 | 济南豪联医疗器械有限公司 | 21.6375 | 21.6375 | ||||
便携式头灯 | 济南菲尔唯医疗设备有限公司 | 13.95 | 13.95 | ||||
33 | 11.23 | 硬件设备扩容及信息设备运维 | 山东天启信息技术有限公司 | 35.6 | 35.6 | 政府采购/采购中心 | |
34 | 11.23 | 利器盒招标 | 济南建福医疗器械有限公司 | 据实结算 | 2L-2.7元/个 4L-3.9/个 6L-4.9/个 | ||
济南九源科技有限公司 | 5L-4.6元/个 8L-8.8元/个 |
自行采购/总务处 | |||||
35 | 11.24 | 双通道靶控泵 | 山东沅东医疗科技有限公司 | 49.8 | 49.8 | 政府采购/天惠兴 | |
麻醉车 | 北京京东科技有限公司 | 11.52 | 11.52 | ||||
36 | 11.24 | 手术室医疗存取设备 | 济南建福医疗器械有限公司 | 18.035 | 18.035 | 自行采购/总务处 | |
37 | 11.30 | 气垫床 | 山东金恒信科贸有限公司 | 10.64 | 10.64 | 政府采购/新世纪 | |
38 | 12.01 | 儿科综合楼家具(一、二、三包) | 山东国之景家具有限公司 | 17.732 | 一包:4.776 二包:6.7 三包:6.256 | 自行采购/总务处 | |
39 | 12.02 | 垃圾桶招标 | 天桥区联华五金经销处 | 据实结算 | 175元/个 | 自行采购/总务处 | |
40 | 12.02 | 枕芯招标 | 济南宜爽达棉纺织品有限公司 | 据实结算 | 23元/个 | 自行采购/总务处 | |
41 | 12.6 | 公共卫生服务项目 鲁财社指【2016】48号重大公共卫生服务补助资金 | 山东名润医疗器械有限公司 | 9.98 | 9.98 | 政府采购/金卫 | |
重点保健对象医疗档案保存设备 卫计委拨11万,按自筹招标 | 山东瑞泰信息技术有限责任公司 | 10.55 | 10.55 | ||||
42 | 12.16 | 针式打印机 | 济南利圣信息科技有限公司 | 49.76 | 49.76 | 政府采购/金卫 | |
43 | 12.16 | 院信息中心数据库维保 | 北京中研软科技有限公司 | 4 | 4 | 自行采购/信息中心 | |
网络安全维保 | 山东安云信息技术有限公司 | 33.9 | 33.9 | ||||
44 | 12.16 | 门诊楼、外科楼卫生热水系统增加循环水泵 | 山东宏易城实业有限公司 | 1.9 | 1.9 | 自行采购/总务处 | |
45 | 12.20 | 污水处理站运营维护项目 | 济南江川环保工程有限公司 | 20.5 | 20.5 | 政府采购/卓舜 | |
46 | 12.23 | 手术室无菌间不锈钢货架 | 山东花都金柜家具有限公司 | 据实结算 | 11层:5500元/个 9层:6500元/个 | 自行采购/总务处 | |
47 | 12.27 | 锅炉房改造 | 山东鼎盛建筑安装有限公司 | 29.76 | 锅炉房改造:9.7 消防:2.8 零星一:7.47 零星二:9.79 | 自行采购/总务处 | |
48 | 12.27 | VIP病房、氧气站改造、液氧储槽喷漆 | 山东益通医用设备有限公司 | 1.156926 | VIP病房:3680.82元 氧气站:3388.44元 液氧储槽喷漆:4500元 | 自行采购/总务处 | |
49 | 12.27 | 儿科基地医学影像约片系统工程议标 | 南京巨鲨显示科技有限公司 | 40 | 40 | 自行采购/总务处 | |
50 | 12.29 | 物业服务 | 山东润华物业管理股份有限公司 | 559.967277 | 559.967277 | 政府采购/采购中心 | |
物业服务 | 山东省鲁物物业管理有限公司 | 537.60019 | 537.60019 | ||||
运送服务 | 众安康后勤集团有限公司 | 490.896 | 490.896 | ||||
51 | 12.29 | 儿科基地卫生间不锈钢挂衣杆 吊瓶挂钩 | 长清玉泉安装工程处 | 据实结算 | 挂衣杆 90元/套 挂钩 18元/套 |
自行采购/总务处 |