2019年山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)财政项目招标采购结果公示

2020-03-27 10:29招标资产管理办公室

2019年山东第一医科大学第一附属医院(山东省千佛山医院)
财政项目招标采购结果公示
          单位:万元
招标时间 招标项目 中标单位 中标金额
小计 财政资金 自筹资金
2.02 肾内水处理系统(预采单一来源) 中国船舶工业物资总公司 99 99 0
6.12 高端CT 济南大同商贸有限公司(GE) 2290 2070 220
7.26 彩超 青岛海佳顺商贸有限公司 319 237.6 81.4
青岛中创花圃商贸有限公司 154.5 154.5 0
北京康和盛达科技有限公司 649.9 649.9 0
7.26 视频脑电图机  济南恒孜源医疗器械有限公司  632.8 520 112.8
高清关节镜系统  济南德贝盛创医疗科技有限公司  198.5 160 38.5
血液透析机  中国船舶工业物资总公司  78.9 45 33.9
7.29 电子腹腔镜、等离子电切镜及电频电烧装置 山东森海源医疗设备销售有限公司 289.3 123 166.3
全身双能X线骨密度仪 青岛颐晨景韬贸易有限公司 237.7 208 29.7
人工心肺机 济南海天利达医疗科技有限公司 110 96 14
钬激光手术系统 山东欣益医贸易有限公司 295 240 55
手术床床板 上海兴栎贸易商行 289 240 49
8.9 血管机  济南迈凯商贸有限公司 629 560 69
磁共振  济南迈凯商贸有限公司 2338 2210 128
11.27 荧光染色腹腔镜系统 济南鹏泰商贸有限公司 343 343  
神经心理评估训练系统 上海心悦医疗科技有限公司 12.6 12.6  
PCR实验室基础设备 山东盛达华医疗器械有限公司 17.99 17.99  
12.4 徐昌青中西医结合项目信息系统 医渡云(北京)技术有限公司  34.6 34.6  
检验外送服务 济南艾迪康医学检验中心有限公司  66.84 66.84  
实验小设备 山东深析生物科技有限公司 9.6 9.6  
合   计 9095.23 8097.63 997.6

更多我院平台二维码
微信服务号
微信订阅号